Эстония смотрится неплохо
| Страна | Доля населения, которую социологи склонны причислять к среднему классу исходя из уровня благосостояния | 
| Дания | 94,5 | 
| Норвегия | 93,1 | 
| Швеция | 91,5 | 
| Нидерланды | 89,9 | 
| Финляндия | 87,6 | 
| Швейцария | 87,2 | 
| Словения | 86,8 | 
| Франция | 85,8 | 
| Германия | 85,1 | 
| Великобритания | 80,9 | 
| Испания | 77,2 | 
| Бельгия | 76,8 | 
| Хорватия | 76,2 | 
| Эстония | 70,7 | 
| Польша | 69,6 | 
| Чехия | 68,9 | 
| Кипр | 67,3 | 
| Словакия | 66,6 | 
| Португалия | 53,8 | 
| Венгрия | 50,6 | 
| Греция | 49,2 | 
| Турция | 45,7 | 
| Румыния | 44,3 | 
| Латвия | 42,3 | 
| Россия | 39,0 | 
| Болгария | 31,6 | 
| Украина | 24,6 | 
Данные European Social Survey
Все больше и больше убеждаюсь в том, что демократия эффективна только в тех странах, где средний класс превышает 50% населения.

